Ročno nastavljiva končna stikala
Enostavna montaža
Deluje tudi prek daljinskega upravljanja s pomočjo dodatnega sprejemnika
Ime | Navor [Nm] | Hitrost [rpm] | Dvižna moč [kg] |
---|---|---|---|
TM35 5/28 | 5 | 28 | 8 |
TM35 10/14 | 10 | 14 | 18 |
TM35 13/14 | 13 | 14 | 22 |
Elektronsko nastavljiva končna stikala prek daljinskega upravljalca
Sprejemnik 433 MHz
Hitro in enostavno programiranje
Model (TM 35 ERO) s senzorjem za ovire – zaustavitev/nasprotno delovanje
Ime | Navor [Nm] | Hitrost [rpm] | Dvižna moč [kg] |
TM35 5/28 ER | 5 | 28 | 8 |
TM35 10/14 ER/ERO | 10 | 14 | 18 |
TM35 13/14 ER/ERO | 13 | 14 | 22 |
Mehansko nastavljiva končna stikala
Enostavna montaža
Deluje tudi prek daljinskega upravljanja s pomočjo dodatnega sprejemnika
Ime | Navor [Nm] | Hitrost [rpm] | Dvižna moč [kg] |
TM45 8/17 | 8 | 17 | 15 |
TM45 15/17 | 15 | 17 | 28 |
TM45 20/17 | 20 | 17 | 36 |
TM45 25/17 | 25 | 17 | 46 |
TM45 30/17 | 30 | 17 | 56 |
TM45 35/12 | 35 | 12 | 65 |
TM45 45/12 | 45 | 12 | 81 |
TM45 50/12 | 50 | 12 | 90 |
Varnostni mehanizem za ročno odpiranje v primeru izpada električne napetosti
Mehansko nastavljiva končna stikala
Enostavna montaža
Deluje tudi prek daljinskega upravljanja s pomočjo dodatnega sprejemnika
Ime | Navor [Nm] | Hitrost [rpm] | Dvižna moč [kg] |
TM45 15/17 M | 15 | 17 | 28 |
TM45 30/17 M | 30 | 17 | 56 |
TM45 35/12 M | 35 | 12 | 65 |
TM45 45/12 M | 45 | 12 | 81 |
TM45 50/12 M | 50 | 12 | 90 |
Sprejemnik 433 MHz
Mehansko nastavljiva končna stikala
Upravljanje preko daljinskega upravljalca
Ime | Navor [Nm] | Hitrost [rpm] | Dvižna moč [kg] |
TM45 08/17 R | 8 | 17 | 15 |
TM45 15/17 R | 15 | 17 | 28 |
TM45 25/17 R | 25 | 17 | 46 |
TM45 30/17 R | 30 | 17 | 56 |
TM45 35/12 R | 35 | 12 | 65 |
TM45 45/12 R | 45 | 12 | 81 |
Elektronsko nastavljiva končna stikala
Hitro in enostavno programiranje
Senzor za ovire – ustavitev/nasprotno delovanje
Ime | Navor [Nm] | Hitrost [rpm] | Dvižna moč [kg] |
TM45 08/17 E | 8 | 17 | 15 |
TM45 15/17 E | 15 | 17 | 28 |
TM45 20/17 E | 20 | 17 | 36 |
TM45 30/17 E | 30 | 17 | 56 |
TM45 35/12 E | 35 | 12 | 65 |
TM45 45/12 E | 45 | 12 | 81 |
TM45 50/12 E | 50 | 12 | 90 |
Elektronsko nastavljiva končna stikala prek daljinskega upravljalca
Sprejemnik 433 MHz
Hitro in enostavno programiranje
Senzor za ovire – zaustavitev/nasprotno delovanje
Ime | Navor [Nm] | Hitrost [rpm] | Dvižna moč [kg] |
TM45 08/17 ER | 8 | 17 | 15 |
TM45 15/17 ER | 15 | 17 | 28 |
TM45 20/17 ER | 20 | 17 | 36 |
TM45 30/17 ER | 30 | 17 | 56 |
TM45 35/12 ER | 35 | 12 | 65 |
TM45 45/12 ER | 45 | 12 | 81 |
TM45 50/12 ER | 50 | 12 | 90 |
Mehansko nastavljiva končna stikala
Enostavna montaža
Deluje tudi prek daljinskega upravljanja s pomočjo dodatnega sprejemnika
Ime | Navor [Nm] | Hitrost [rpm] | Dvižna moč [kg] |
TM58 70/12 | 70 | 12 | 80 |
TM58 80/12 | 80 | 12 | 92 |
TM58 100/12 | 100 | 12 | 115 |
TM58 120/12 | 120 | 12 | 138 |
Varnostni mehanizem za ročno odpiranje v primeru izpada električne napetosti
Enostavna montaža
Deluje tudi prek daljinskega upravljanja s pomočjo dodatnega sprejemnika
Ime | Navor [Nm] | Hitrost [rpm] | Dvižna moč [kg] |
TM58 70/12 M | 70 | 12 | 80 |
TM58 80/12 M | 80 | 12 | 92 |
TM58 100/12 M | 100 | 12 | 115 |
TM58 120/12 M | 120 | 12 | 138 |
Elektronsko nastavljiva končna stikala
Hitro in enostavno programiranje
Senzor za ovire – zaustavitev/nasprotno delovanje
Ime | Navor [Nm] | Hitrost [rpm] | Dvižna moč [kg] |
TM58 70/12 E | 70 | 12 | 80 |
TM58 80/12 E | 80 | 12 | 92 |
TM58 100/12 E | 100 | 12 | 115 |
TM58 120/12 E | 120 | 12 | 135 |
Elektronsko nastavljiva končna stikala prek daljinskega upravljalca
Sprejemnik 433 MHz
Hitro in enostavno programiranje
Senzor za ovire – zaustavitev/nasprotno delovanje
Ime | Navor [Nm] | Hitrost [rpm] | Dvižna moč [kg] |
TM58 70/12 E/ER | 70 | 12 | 80 |
TM58 80/12 E/ER | 80 | 12 | 92 |
TM58 100/12 E/ER | 100 | 12 | 115 |
TM58 120/12 E/ER | 120 | 12 | 138 |
Motor, na katerega lahko montiramo varnostni sistem proti padcu (EN 13241-1)
Končno stikalo s samostojnim določanjem pozicij (patentirano)
Maksimalna višina tende je 8m
Ime | Navor [Nm] | Hitrost [rpm] | Dvižna moč [kg] |
R 180 / R 180 EF | 180 | 10 | 180 |
R 280 / R 280 EF | 280 | 9 | 280 |